2015-12-07舜冶金屬20CrMoA,35CrMoA,42CrMoA圓鋼16-260mm現貨庫存表
日期:2015/12/7 9:54:57 人氣:
20CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 42.752000 | 15.00 |
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 121.269000 | 43.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*8.32米 | 2.898000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 157.688000 | 57.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*5.5米 | 31.606000 | 11.00 |
20CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*6米 | 85.618000 | 31.00 |
20CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 127.600000 | 45.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 42.207000 | 15.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*8.4米 | 2.859000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 42.515000 | 13.00 |
20CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 110.402000 | 40.00 |
20CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 94.200000 | 35.00 |
20CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 8.034000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 2.932000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*9米 | 2.900000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 3.432000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 3.070000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 59.818000 | 22.00 |
35CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*9米 | 8.734000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 107.448000 | 38.00 |
35CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 64.012000 | 23.00 |
35CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 99.698000 | 36.00 |
35CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 65.386000 | 24.00 |
35CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 75.031000 | 27.00 |
35CrMoA圓鋼34(棒卷) | 34*7.37米 | 16.830000 | 6.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 3.372000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 20.364000 | 7.00 |
35CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 37.492000 | 13.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.1米 | 2.920000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 68.935000 | 24.00 |
35CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 26.690000 | 9.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 9.052000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 27.704000 | 10.00 |
35CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 23.384000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 0.398000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 68.410000 | 25.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*8.6米 | 26.500000 | 10.00 |
35CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 13.266000 | 6.00 |
35CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 21.830000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 51.075000 | 14.00 |
35CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 50.110000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 7.348000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.91米 | 3.646000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 20.080000 | 6.00 |
35CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 4.172000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 31.570000 | 9.00 |
35CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 32.865000 | 11.00 |
35CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 48.648000 | 18.00 |
35CrMoA圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 3.720000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 24.492000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 52.668000 | 19.00 |
42CrMoA圓鋼23(棒卷) | 23*9米 | 3.688000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 43.464000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 60.133000 | 22.00 |
42CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 168.984000 | 59.00 |
42CrMoA圓鋼31(棒卷) | 31*6米 | 2.934000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 93.882000 | 32.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 30.540000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6.6米 | 2.860000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 5.858000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 68.074000 | 25.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 49.124000 | 16.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*10.6米 | 6.120000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 91.318000 | 31.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 2.934000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 110.238000 | 40.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6.25米 | 2.968000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 86.302000 | 30.00 |
42CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 137.698000 | 49.00 |
42CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*5.03米 | 15.302000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 1.156000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.55米 | 2.910000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.56米 | 1.292000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.63米 | 5.696000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 1.943000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 0.922000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 81.658000 | 30.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*9米 | 0.965000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 226.062000 | 65.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.27米 | 9.620000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 58.068000 | 17.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6.2米 | 3.840000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 306.879000 | 85.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*7.7米 | 16.195000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6米 | 1.482000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 134.806000 | 37.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.1米 | 9.316000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 124.281000 | 37.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 26.464000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 142.652000 | 43.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.25米 | 103.649000 | 31.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 368.373000 | 106.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 111.964000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 10.786000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼160(特鋼大棒) | 160*6米 | 111.907000 | 31.00 |
42CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 120.350000 | 38.00 |
42CrMoA圓鋼175(特鋼大棒) | 175*6.5米 | 76.615000 | 21.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 3.755000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 117.624000 | 48.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.5米 | 2.470000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6米 | 5.410000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 144.292000 | 51.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.6米 | 5.598000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 51.644000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*9米 | 37.044000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.67米 | 5.142000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.9米 | 3.570000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 141.382000 | 41.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.3米 | 1.752000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 135.676000 | 48.00 |
42CrMoA圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 15.304000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.02米 | 21.594000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6米 | 8.521000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.6米 | -16.958000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.32米 | 55.006000 | 26.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.29米 | 2.008000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 116.570000 | 54.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.95米 | 2.935000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.5米 | 22.035000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*7.1米 | 3.020000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*7.2米 | 6.095000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6米 | 2.335000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*7米 | 2.970000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 108.995000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 78.850000 | 23.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*4.35米 | 1.045000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 191.910000 | 54.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*4.25米 | 24.134000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 122.378000 | 34.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*4.36米 | 7.950000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*4.8米 | 48.875000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*4.65米 | 4.321000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 12.880000 | 5.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
国产一级A毛一级A做免费视频