5月19日河南20CrMoA,20CrMo,35CrMoA,35CrMo,42CrMoA,42CrMo,Q345B,Q345C圓鋼棒卷現貨庫存表
日期:2015/5/19 16:46:27 人氣:
20CrMoA亂尺圓鋼19(棒卷) | 19 | 1.566000 | 2.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼20(棒卷) | 20 | 3.716000 | 8.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼22(棒卷) | 22 | 2.180000 | 2.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼28.5(棒卷) | 28.5 | 0.970000 | 1.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 0.548000 | 1.00 |
20CrMoA協議圓鋼(棒卷) | 20CrMoA | 16.380000 | 6.00 |
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 78.652000 | 29.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*8.32米 | 2.898000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*6米 | 31.124000 | 11.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 152.928000 | 54.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*5.5米 | 20.488000 | 7.00 |
20CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*6米 | 49.572000 | 20.00 |
20CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 138.094000 | 48.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 134.314000 | 47.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*8.4米 | 8.534000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 84.530000 | 32.00 |
20CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 73.156000 | 26.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*9米 | 5.764000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 3.016000 | 1.00 |
20CrMoHLD圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 85.864000 | 29.00 |
20CrMoHLD圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 270.780000 | 91.00 |
20CrMoH圓鋼34(棒卷) | 34*6米 | 10.558000 | 4.00 |
20CrMo亂尺圓鋼16(棒卷) | 16 | 0.512000 | 1.00 |
20CrMo亂尺圓鋼18(棒卷) | 18 | 1.944000 | 1.00 |
20CrMo盤卷22 | 22 | 2.479000 | 1.00 |
35CrMo-1圓鋼60(棒卷) | 60*7.77米 | 8.090000 | 2.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼45.6(棒卷) | 45.6 | 12.986000 | 8.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼46(棒卷) | 46 | 1.438000 | 1.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 0.474000 | 1.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 1.158000 | 1.00 |
35CrMoA協議圓鋼(棒卷) | 35CrMoA | 35.649000 | 13.00 |
35CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 14.462000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 161.906000 | 57.00 |
35CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 58.132000 | 20.00 |
35CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*9米 | 11.720000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 94.734000 | 33.00 |
35CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 11.430000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 138.526000 | 50.00 |
35CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 87.802000 | 30.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 105.744000 | 37.00 |
35CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 92.624000 | 33.00 |
35CrMoA圓鋼34(棒卷) | 34*7.37米 | 42.798000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 15.280000 | 6.00 |
35CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6.78米 | 28.756000 | 10.00 |
35CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 58.096000 | 21.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 41.964000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.1米 | 2.920000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 60.784000 | 22.00 |
35CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 76.158000 | 27.00 |
35CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 35.288000 | 12.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 3.218000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 5.560000 | 2.00 |
35CrMo亂尺圓鋼40(棒卷) | 40 | 0.804000 | 1.00 |
35CrMo亂尺圓鋼85(棒卷) | 85 | 0.328000 | 1.00 |
42CrMo-1亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 14.044000 | 3.00 |
42CrMo-1亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 9.800000 | 9.00 |
42CrMo-1圓鋼45(棒卷) | 45*8.5米 | 31.436000 | 11.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼25(棒卷) | 25 | 0.580000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼30(棒卷) | 30 | 0.146000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼32(棒卷) | 32 | 3.548000 | 4.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼35(棒卷) | 35 | 3.980000 | 3.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼39(棒卷) | 39 | 0.808000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼40(棒卷) | 40 | 8.890000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼44(棒卷) | 44 | 3.402000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼48(棒卷) | 48 | 0.746000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼64(棒卷) | 64 | 0.978000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 0.906000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼70(棒卷) | 70 | 5.248000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 49.118000 | 18.00 |
42CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 32.726000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*6米 | 2.896000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 20.786000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 17.374000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼23(棒卷) | 23*9米 | 3.688000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼23(棒卷) | 23*6米 | 10.428000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 21.048000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 30.324000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼26(棒卷) | 26*6米 | 5.820000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 67.844000 | 24.00 |
42CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 69.374000 | 24.00 |
42CrMoA圓鋼31(棒卷) | 31*6米 | 33.916000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 132.660000 | 45.00 |
42CrMoA圓鋼33(棒卷) | 33*6米 | 2.946000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 8.204000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 43.084000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 11.736000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6.15米 | 4.250000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 14.722000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*5.4米 | 8.930000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*5.8米 | 5.920000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*7.9米 | 2.928000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 5.916000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6米 | 58.248000 | 20.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*6.2米 | 14.724000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 108.452000 | 37.00 |
42CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 5.950000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼56(棒卷) | 56*6米 | 44.832000 | 16.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*5.56米 | 1.292000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 38.814000 | 14.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6.38米 | 22.820000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼65(棒卷) | 65*6米 | 11.052000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*9米 | 0.444000 | 1.00 |
42CrMoH亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 1.598000 | 1.00 |
42CrMoH亂尺圓鋼70(棒卷) | 70 | 2.208000 | 1.00 |
42CrMoH圓鋼58(棒卷) | 58*6米 | 23.624000 | 7.00 |
42CrMo亂尺圓鋼37(棒卷) | 37 | 0.644000 | 1.00 |
42CrMo亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 0.970000 | 1.00 |
42CrMo亂尺圓鋼44(棒卷) | 44 | 4.126000 | 2.00 |
42CrMo亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 26.840000 | 10.00 |
42CrMo亂尺圓鋼45.6(棒卷) | 45.6 | 0.298000 | 1.00 |
42CrMo亂尺圓鋼58(棒卷) | 58 | 0.366000 | 1.00 |
42CrMo亂尺圓鋼63(棒卷) | 63 | 2.302000 | 2.00 |
42CrMo圓鋼58(棒卷) | 58*5.54米 | 1.504000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼62(棒卷) | 62*5.25米 | 2.810000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼26(棒卷) | 26 | 0.144000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼30(棒卷) | 30 | 3.238000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼32(棒卷) | 32 | 0.838000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼42(棒卷) | 42 | 1.000000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 0.226000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼55(棒卷) | 55 | 0.972000 | 2.00 |
Q345B亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 0.238000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼70(棒卷) | 70 | 1.722000 | 1.00 |
Q345B亂尺圓鋼80(棒卷) | 80 | 6.946000 | 3.00 |
Q345B亂尺圓鋼90(棒卷) | 90 | 4.000000 | 1.00 |
Q345B協議圓鋼(棒卷) | Q345B | 8.976000 | 4.00 |
Q345B圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 9.620000 | 3.00 |
Q345B圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 67.952000 | 24.00 |
Q345B圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 51.914000 | 18.00 |
Q345B圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 11.426000 | 4.00 |
Q345B圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 154.778000 | 56.00 |
Q345B圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 12.676000 | 5.00 |
Q345B圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 21.370000 | 7.00 |
Q345B圓鋼45(棒卷) | 45*8米 | 2.910000 | 1.00 |
Q345B圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 2.902000 | 1.00 |
Q345B圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 78.544000 | 28.00 |
Q345C亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 6.480000 | 3.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
国产一级A毛一级A做免费视频