2015-4-23泉州20CrMoA,20CrMoH,20CrMo,35CrMoA,35CrMo圓鋼棒卷現貨庫存表一
日期:2015/4/23 16:35:26 人氣:
20CrMoA亂尺圓鋼19(棒卷) | 19 | 1.566000 | 2.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼20(棒卷) | 20 | 2.930000 | 6.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼28.5(棒卷) | 28.5 | 0.970000 | 1.00 |
20CrMoA亂尺圓鋼45(棒卷) | 45 | 0.548000 | 1.00 |
20CrMoA協議圓鋼(棒卷) | 20CrMoA | 16.380000 | 6.00 |
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 26.876000 | 11.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*8.32米 | 2.898000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*6米 | 63.268000 | 24.00 |
20CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 153.596000 | 54.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*8.4米 | 8.534000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 112.778000 | 39.00 |
20CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 127.434000 | 45.00 |
20CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 73.634000 | 26.00 |
20CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 61.882000 | 21.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 2.932000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*9米 | 5.764000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 0.842000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*6米 | 14.820000 | 5.00 |
20CrMoHLD圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 23.978000 | 8.00 |
20CrMoH圓鋼34(棒卷) | 34*6米 | 10.558000 | 4.00 |
20CrMo亂尺圓鋼16(棒卷) | 16 | 0.512000 | 1.00 |
20CrMo亂尺圓鋼18(棒卷) | 18 | 1.944000 | 1.00 |
20CrMo盤卷22 | 22 | 2.479000 | 1.00 |
20CrMo盤卷26 | 26 | 22.131000 | 9.00 |
35CrMo-1亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 10.430000 | 4.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼45.6(棒卷) | 45.6 | 68.810000 | 32.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼46(棒卷) | 46 | 2.842000 | 2.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼53(棒卷) | 53 | 1.144000 | 1.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼55(棒卷) | 55 | 1.512000 | 1.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼60(棒卷) | 60 | 1.474000 | 3.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 1.690000 | 2.00 |
35CrMoA協議圓鋼(棒卷) | 35CrMoA | 35.649000 | 13.00 |
35CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 35.990000 | 13.00 |
35CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 167.666000 | 59.00 |
35CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 48.820000 | 17.00 |
35CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21*9米 | 11.720000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 107.290000 | 38.00 |
35CrMoA圓鋼23(棒卷) | 23*6米 | 99.594000 | 35.00 |
35CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 68.766000 | 24.00 |
35CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 157.474000 | 55.00 |
35CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 112.718000 | 40.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 80.500000 | 28.00 |
35CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 71.496000 | 25.00 |
35CrMoA圓鋼34(棒卷) | 34*7.37米 | 59.898000 | 21.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 13.746000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6.78米 | 37.338000 | 13.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 14.364000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*8.1米 | 2.920000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*6米 | 44.134000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 75.988000 | 27.00 |
35CrMoA圓鋼52(棒卷) | 52*6米 | 41.156000 | 14.00 |
35CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 8.736000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 6.596000 | 3.00 |
35CrMo亂尺圓鋼40(棒卷) | 40 | 0.804000 | 1.00 |
35CrMo亂尺圓鋼85(棒卷) | 85 | 0.328000 | 1.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
国产一级A毛一级A做免费视频